Spread | 0,05 | Spread (%) | 3.79% |
---|---|---|---|
Overnight premie - koop | 0% | Overnight premie - verkoop | 0% |
Initiële marge | 20.00% | Onderhoudsmarge | 10.00% |
Hefboom | 1:5 | Verloopt dagelijks | Nee |
Onderliggend instrument | Olie | Uitoefenprijs | 54.00 |
Optietype | Call | ||
Vervaldatum |
Naam | Verkopen | Verkoop knop / Wijziging | Kopen | Wijzigen Wijzigen | Wijzigen Wijzigen | Wijzigen Wijzigen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Verkopen | Kopen | {{item.ChangePercentText}} | Handelen |