Spread | 135,3 | Spread (%) | 10.65% |
---|---|---|---|
Overnight premie - koop | 0% | Overnight premie - verkoop | 0% |
Initiële marge | 20.00% | Onderhoudsmarge | 10.00% |
Hefboom | 1:5 | Verloopt dagelijks | Nee |
Onderliggend instrument | Italië 40 | Uitoefenprijs | 24500.00 |
Optietype | Put | ||
Vervaldatum |
Naam | Verkopen | Verkoop knop / Wijziging | Kopen | Wijzigen Wijzigen | Wijzigen Wijzigen | Wijzigen Wijzigen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Verkopen | Kopen | {{item.ChangePercentText}} | Handelen |